二次元影像測量儀能高效地檢測各種復雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等。
技術參數(shù):
? 儀器測量精度:(3+L/200)μm
? X,Y坐標解析度:1μm
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出,可直接導入CAD。
型號 | XJ3020 | |
實際測量尺寸 | 300*200*180(mm) | |
測量精度 | (3+L/200)μm | |
外形尺寸(mm) | 480*680*900 | |
整機重量 | 240kg | |
機械本體 | 底座,立柱:花崗巖精度00級,平面度3μm,物理穩(wěn)定 | |
導軌: FY- V型高平衡滾子交叉導軌 | ||
光柵尺:精密閉合式光柵尺,分辨率1微米 | ||
Z軸驅(qū)動方式:手動對焦 | ||
光學系統(tǒng) | CCD | 日本索尼芯片高解析數(shù)字相機 |
鏡頭 | 可連續(xù)變倍高清鏡頭,光學放大倍率0.7×-4.5× | |
表面光 | 美國進口燈珠LED環(huán)形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高 | |
輪廓光 | 美國進口燈珠LED圓形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高 | |
軟件系統(tǒng) | 多語言智能自動測量系統(tǒng) | |
0. 1微米分辨率三軸解析系統(tǒng) | ||
高清晰SDK2000視頻采集系統(tǒng) | ||
附件
| 保養(yǎng)手冊 | |
出廠檢驗報告 | ||
1微米分辨率校準片 | ||
各適用連接線 |
版權所有 © 2024 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap