大試驗扭矩 | 500/1000/2000Nm |
試驗扭矩示值相對誤差 | ≦±1% |
試驗扭矩示值重復性相對誤差 | ≦1% |
試驗機加載速度 | 1°/min-360°/min |
扭轉(zhuǎn)角大讀數(shù)值 | 9999.9° |
兩夾頭間距離 | 0-500mm |
版權(quán)所有 © 2024 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap